INDUK – PERTUBUHAN SILAT SENI GAYONG MALAYSIA | PPM-010-04-09042013
Senarai Bahagian
| BIL | NO. PENDAFTARAN | NAMA BAHAGIAN |
|---|---|---|
| 1 | PPM-010-04-09042013-000001 | BAHAGIAN NEGERI MELAKA |
| 2 | PPM-010-04-09042013-000020 | BAHAGIAN NEGERI KEDAH |
| 3 | PPM-010-04-09042013-000025 | BAHAGIAN NEGERI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA |
| 4 | PPM-010-04-09042013-000028 | BAHAGIAN NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM |
| 5 | PPM-010-04-09042013-000029 | BAHAGIAN NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN |
| 6 | PPM-010-04-09042013-000034 | BAHAGIAN NEGERI PERAK |
| 7 | PPM-010-04-09042013-000035 | BAHAGIAN NEGERI SEMBILAN |
| 9 | PPM-010-04-09042013-000036 | BAHAGIAN NEGERI PERLIS |
| 9 | PPM-010-04-09042013-000037 | BAHAGIAN NEGERI PULAU PINANG |
| 10 | PPM-010-04-09042013-000038 | BAHAGIAN NEGERI SARAWAK |
| 11 | PPM-010-04-09042013-000039 | BAHAGIAN NEGERI SABAH |
| 12 | PPM-010-04-09042013-000041 | BAHAGIAN NEGERI KELANTAN |
| 13 | PPM-010-04-09042013-000042 | BAHAGIAN NEGERI LABUAN |
| 14 | PPM-010-04-09042013-000044 | BAHAGIAN NEGERI PAHANG |
| 15 | PPM-010-04-09042013-000057 | BAHAGIAN NEGERI TERENGGANU |
Senarai Cawangan
| 1 | PPM-010-04-09042013-000002 | CAWANGAN MASJID TANAH , MELAKA |
| 2 | PPM-010-04-09042013-000003 | CAWANGAN DAERAH ALOR GAJAH , MELAKA |
| 3 | PPM-010-04-09042013-000004 | CAWANGAN RAMUAN CHINA , MELAKA |
| 4 | PPM-010-04-09042013-000005 | CAWANGAN JASIN , MELAKA |
| 5 | PPM-010-04-09042013-000006 | CAWANGAN UNIVERSITI MALAYA |
| 6 | PPM-010-04-09042013-000007 | CAWANGAN DAERAH PADANG TERAP |
| 7 | PPM-010-04-09042013-000008 | CAWANGAN DAERAH KUALA MUDA (SG PETANI) |
| 8 | PPM-010-04-09042013-000009 | CAWANGAN KEDAWANG |
| 9 | PPM-010-04-09042013-000010 | CAWANGAN DAERAH JOHOR BAHARU |
| 10 | PPM-010-04-09042013-000011 | CAWANGAN PASIR GUDANG |
| 11 | PPM-010-04-09042013-000012 | CAWANGAN DAERAH KULAI JAYA |
| 12 | PPM-010-04-09042013-000013 | CAWANGAN DAERAH LANGKAWI |
| 13 | PPM-010-04-09042013-000014 | CAWANGAN DAERAH KUALA SELANGOR |
| 14 | PPM-010-04-09042013-000015 | CAWANGAN DAERAH GOMBAK |
| 15 | PPM-010-04-09042013-000016 | CAWANGAN DAERAH KELANG |
| 16 | PPM-010-04-09042013-000017 | CAWANGAN DAERAH BATANG PADANG |
| 17 | PPM-010-04-09042013-000018 | CAWANGAN SELADANG BERJUANG , MANJUNG |
| 18 | PPM-010-04-09042013-000019 | CAWANGAN PERMAS JAYA |
| 19 | PPM-010-04-09042013-000021 | CAWANGAN DAERAH KUBANG PASU , NEGERI KEDAH |
| 20 | PPM-010-04-09042013-000022 | CAWANGAN DAERAH PORT DICKSON , NEGERI SEMBILAN |
| 21 | PPM-010-04-09042013-000023 | CAWANGAN DAERAH JERLUN , NEGERI KEDAH |
| 22 | PPM-010-04-09042013-000024 | CAWANGAN DAERAH MELAKA TENGAH |
| 23 | PPM-010-04-09042013-000026 | CAWANGAN DAERAH JEMPOL , ( SERTING ) |
| 24 | PPM-010-04-09042013-000027 | CAWANGAN DAERAH POKOK SENA , NEGERI KEDAH |
| 25 | PPM-010-04-09042013-000030 | CAWANGAN DAERAH KUALA PILAH , NEGERI SEMBILAN |
| 26 | PPM-010-04-09042013-000031 | CAWANGAN DAERAH HULU SELANGOR |
| 27 | PPM-010-04-09042013-000032 | CAWANGAN DAERAH PETALING |
| 28 | PPM-010-04-09042013-000033 | CAWANGAN DAERAH BATU PAHAT |
| 29 | PPM-010-04-09042013-000040 | CAWANGAN PUTRAJAYA |
| 30 | PPM-010-04-09042013-000043 | CAWANGAN TITWANGSA |
| 31 | PPM-010-04-09042013-000046 | CAWANGAN PEKAN |
| 32 | PPM-010-04-09042013-000047 | CAWANGAN DAERAH YAN |
| 33 | PPM-010-04-09042013-000048 | CAWANGAN DAERAH SEREMBAN |
| 34 | PPM-010-04-09042013-000049 | CAWANGAN WANGSA MAJU |
| 35 | PPM-010-04-09042013-000050 | CAWANGAN CHERAS |
| 36 | PPM-010-04-09042013-000051 | CAWANGAN SEPUTIH |
| 37 | PPM-010-04-09042013-000052 | CAWANGAN KOTA TINGGI |
| 38 | PPM-010-04-09042013-000054 | CAWANGAN LEMBAH PANTAI |
| 39 | PPM-010-04-09042013-000055 | CAWANGAN HULU LANGAT |
| 40 | PPM-010-04-09042013-000056 | CAWANGAN BALING |
| 41 | PPM-010-04-09042013-000058 | CAWANGAN CAMERON HIGHLAND |
